G&Mの新しい蒸留所が12年物を出したらこんな感じですよというブレンデッドモルト
シェリー樽熟成のブレンデッドモルトです。柔らかく甘みで非常に飲みやすい。クリスマスケーキ!
<Speyside>
|
バルベニー・ダブルウッド12年 ・フロアモルティングを継続している6箇所のうちの1箇所。蜂蜜のような甘みで魅了されちゃいます。 |
¥1320 |
|---|---|
|
Glenfiddich 12年・40% |
¥990 |
|
Glenlivet 12y ・密造時代にイングランド王の口に入っていたというほどの名品。1824年に政府公認第一号になった蒸留所。 |
¥880 |
| グレンリベット12年・200周年記念・43% | ¥1210 |
|
Macallan 12y/マッカラン ・言い方は古いですが作りにこだわった「シングルモルトのロールスロイス」伝統的なシェリー樽熟成の原酒です。 |
¥2200 |
| ダフタウン2008・13年・55.3% | ¥1650 |
|
SMWS44.148・クレイゲラキ2004・17年・53.5% 2ndフィルホグスヘッド、華やかなスペイサイダー |
¥2530 |
| グレントファース15年・40% | ¥1320 |
| グレンバーギ15年・40% | ¥1320 |
| ミルトンダフ15年・40% | ¥1320 |
| インチガワー2011・12年・57.1%・モスバーン | ¥2200 |
| トンプソンブラザーズ・シークレットスペイサイド(グレンエルギン)2006・17年・54.4% | ¥2090 |
|
ワットウイスキー・アスペイサイドディスティラリー2009・15年・54.9% 中身はモートラックのホグスヘッド |
¥2750 |
| ダルユーイン2011・12年・ウイスキーショウ2024・53.1% |
¥2420 |
| ベンリネス2011・13年・シグナトリー100プルーフエディション・57.1% | ¥1650 |
| クレイゲラキ2007・16年・シグナトリー100プルーフエディション・57.1% | ¥2420 |
| グレンロッシー2013・11年・レディオブグレン・58.4% | ¥2530 |
|
フィディクサイド35年・マーレーマクデイビッド46.7% オロロソ、PX、ポイヤックワイン樽でフィニッシュしたグレンフィディック。ウッディーまろやか申し分ない |
¥6600 |
|
スペイサイド(M)2009・15年・シグナトリースモールバッチエディション48.2% マッカラン1st&2ンdフィルオロロソバット |
¥1980 |
| シングルトンオブダフタウン12年・40% | ¥880 |
| SMWS41.170(ダルユーイン)2006・17年・58.2% | ¥2530 |
| グレンアラヒー12年・46% | ¥1540 |
| ミークルトール5年・50% | ¥1320 |
| ブレイブニュースピリッツ・カスクノワールプロダクション・グレンマレイ2007・14年 | ¥2200 |
| シグナトリー100プルーフエディション・グレンロッシー2012・12年・57.1% | ¥1540 |
| ハートブラザーズ・ミルトンダフ2005・16年・59.5% | ¥2200 |
| ベンリアック2007・17年・47.3%・トンプソンブラザーズ | ¥2750 |
| シグナトリー100プルーフエディション・ベンリアック2014・10年・57.1% | ¥1650 |
| ブレイブニュースピリッツ・ストラスミル2011・11年 | ¥1650 |
| シグナトリースモールバッチエディション・モートラック#15・10年・48.2% | ¥1980 |
| CRN57゜12年・43%・G&M |
¥1540 |
| リンクウッド2012・13年・フレグラントドロップス | ¥2200 |
| クレイゲラキ11年48.7%・MoM・クリスマスラベル | ¥1870 |
| グレンロセス2009・16年・58.5%・MoM・ブラックフライデーエディション | ¥1650 |
| バーンサイド2011・14年・52%・ウッドローズオブエジンバラ | ¥2530 |
| ベンリネス2007・18年・52.5%・ジェームスイーディー | ¥3080 |
| アベラワー2008・12年・59.2%・TWB | ¥1980 |
| オスロスク1991・22年・47.7%・パールズオブスコットランド | ¥3300 |
<Highland>
|
Glenmorangie Original/グレンモーレンジ12年 ・樽にこだわった同社の看板商品。上品で華やかな香り。癖の無いウイスキーではお勧め。最近12年に変更 |
¥990 |
|---|---|
| ロッホローモンド・オリジナル・40% | ¥880 |
|
オールドグンシーズ・ティーニニック2009・13年・57.1% ポートフィニッシュになっているのだが赤みを帯びてないのでトニーもしくはホワイトポート樽かも。いずれにせよ優しい甘さが加わっていておすすめ |
¥2090 |
|
ティーニニック2010・11年・54.3%・ジェームスイーディー アモンティリャードフィニッシュ |
¥1980 |
| トマーチン1978・35年・44.4%・ケイデンヘッド | ¥6600 |
|
グレンギリー15年・オロロソカスク・53.7% |
¥2200 |
| アバフェルディ12年・40% | ¥1100 |
|
グレングラッサ・サンデッド50.5% 新しいシリーズのほう、バーボン、シェリー、マンサニージャカスク |
¥1980 |
| アバフェルディ2005・17年・レアファインド53.7% | ¥2750 |
| ロイヤルブラックラ2014・9年・62.9%・RMW | ¥2420 |
| アードモア・トラディショナル・ピーテッド・40% | ¥880 |
| ベンネビス2012・8年・ゴールデンカスク・59.9% |
¥1210 |
| グレンモーレンジ・ネクター16年 | ¥1650 |
| インチマリン12年・46% | ¥1100 |
| バルブレア2011・12年・56.4%・ミルロイズソーホーセレクション | ¥1870 |
| ティーニニック2010・14年・50.1%・カスクマスターズ | ¥2310 |
| トンプソンブラザーズ・ハイラドモルト18年・48.5% | ¥2420 |
| オーバン10年・2022スペシャルリリース・57.1% | ¥2530 |
| ベンネヴィス2012・11年・59.5%・ハイランドレアード | ¥1870 |
| シグナトリー100プルーフエディション・アードモア2011・14年・57.1% | ¥1760 |
| グレンデヴェロン12年・40% | ¥1100 |
| エドラダワー2015・10年200周年記念ボトル・46% | ¥2090 |
| マクダフ1997・16年・54.4%・パールズオブスコットランド | ¥2530 |
<lowland>
| アーストン・シーカスク |
¥880 |
|
|---|---|---|
| SMWS5.90(オーヘントッシャン)2003・18年・57% | ¥2530 |
<Islay>
| Ardbeg 10y/アードベグ | ¥1210 |
|---|---|
| Ardbeg Uigadail/アードベグ・ウーガダール | ¥1650 |
| アードベッグ・ウィービースティー・47.4% | ¥990 |
| シークレットアイラ4年・61.6%TWB(アードベッグ) | ¥2530 |
| Bowmore 12y/ボウモア | ¥990 |
| ボウモア12年(黒ラベル) | ¥1100 |
| ボウモア15年 | ¥1210 |
| ボウモア18年 | ¥2970 |
| SMWS3(ボウモア)・18年・56.9% | ¥5500 |
| caol ila 12y/カリラ | ¥1100 |
| カリラディスティラリーエディション・43% | ¥1430 |
|
キルホーマン・マキーヤベイ・46% ハウススタイルの50ppmの麦芽使用。5~6年物のバーボン樽、シェリー樽のミックス。 |
¥1210 |
| キルホーマン・サナイグ・カスクストレングス | ¥2200 |
| キルホーマン100%アイラ9年・14thエディション | ¥2530 |
| キルホーマン・ヨーロピアンツアー | ¥2530 |
| キルホーマン13年・50% | ¥2750 |
| Lagavulin 8y/ラガヴーリン | ¥1320 |
| ラガヴーリン16年 | ¥1980 |
| Laphroaig 10y/ラフロイグ・43% | ¥1210 |
| ラフロイグ10年カスクストレングス・バッチ16・58.5% |
¥2090 |
| ラフロイグPXカスク | ¥1650 |
| ラフロイグ・カーチェス2024・10年・52.4% | ¥2750 |
| ラフロイグ・カーチェス・2025・ロア・カスクストレングス | ¥2750 |
| ウッドローズ・オブエジンバラ・ウイリアムソン2012・10年・58.3% | ¥3300 |
| BBRウイリアムソン2013・11年・59.8% | ¥2750 |
| BBRウイリアムソン2010・15年・59.8% | ¥3300 |
| デュワーラトレー・ブルイクラディ1992・22年 | ¥2970 |
| PC10年・50% | ¥1210 |
| オクトモア13.1・59.2% | ¥3300 |
| オクトモア13.2 | ¥3850 |
<Campbeltown>
| キルケラン・ヘビリーピーテッド・バッチ12・58% | ¥1980 |
|---|---|
| グレンスコシア16年・46% | ¥1760 |
| グレンスコシア・ダブルカスク | ¥990 |
| キャンベルタウンロッホ46% | ¥1650 |
| スプリングバンク15年 | ¥2750 |
| SMWS93(レアリリース)8年60.3% |
¥1980 |
<Islands>
| ハイランドパーク12年・40% | ¥1320 | |
|---|---|---|
| ロイヤルマイル・アンオークニー2008・15年・54% | ¥2750 | |
| ノーススター・ハイランドパーク2012・13年・58.2% | ¥1760 | |
| シグナトリー100プルーフエディション・シークレットオークニー2011・14年・57.1% | ¥1760 | |
|
スキャパ・10年・48% |
¥1870 | |
| Talisker 10y/タリスカー・45.8% | ¥990 | |
| タリスカーポートリー | ¥1320 | |
| アラン・バレルリザーブ | ¥990 | |
| アランシェリーカスク55% | ¥1540 | |
| ジュラ12年 | ¥880 | |
| ミルロイズオブソーホー・シークレットハイランド2004・19年・55.5%(ジュラ) | ¥2970 | |
| トラバイグ・サウンドオブスリート・46% | ¥2090 |
<Blended>
| シーバスリーガル18年 | ¥1320 |
|---|---|
| バランタイン17年 | ¥1210 |
| ジョニーウオーカ・ブルーラベル |
¥3960 |
| ハイランドクイーン21年 | ¥1980 |
<Grain>
<Blended Malt>
・オーチャードハウス・キュレイテッドカスク50%(日本向け) ¥2200
・キャンベルタウンロッホ ¥1650
・ガストロノミーセレクション37年・51.3% TWE ¥6600
<England>
・レイクス・ウイスキーメーカーエディションNo6・52% ¥1870
<台湾>
・カバラン・トリプルシェリーカスク・40% ¥1980
<Canadian>
| CC12年 | ¥880 |
|---|
<Japanese>
| 山崎NV | ¥1540 |
|---|---|
| 白州NV・43% | ¥1540 |
| 響・ブレンダーズチョイス | ¥2420 |
| 季43% | ¥990 |
| 余市NV45% | ¥1540 |
|
マルスY.A.#4 ピーテッド原酒が使われる |
¥1980 |
| MoM・ジャパニーズブレンデッドウイスキー21年 | ¥3960 |
| イチローズモルトMWR46% | ¥1760 |
| イチローズモルトダブルディスティラリーズ46% | ¥1760 |
| イチローズブレンド33年 | ¥22000 |
<Bourbon>
| バッファロートレース45% | ¥880 |
|---|---|
| ウッドフォートリザーブ43.2% | ¥880 |
| Maker's Mark46/メーカーズマーク・47% | ¥1100 |
| ワイルドターキー・レアブリード・58.6% | ¥990 |
| ノブクリーク | ¥990 |
| エバンウイリアムズ12年 | ¥1100 |
| イーグルレア10年・45% | ¥1210 |
|
I.W.ハーパー12年 |
¥1540 |
| ブッカーズ | ¥2200 |
<Tennessie , Rye,Corn>
|
テンプルトン・ライ ¥880
|
<Irish>
・ブッシュミルズ・シングルモルト・シェリーカスク ¥880
<Australia>








